武汉健民莱美药业的开展汗青

股票投资是一种高危险、高报答的投资形式,投资者需求有肯定的投资经历以及市场剖析才能,能力正在市场中取得稳固的报答。上面,随着众明财经一同理解下莱美药业股票汗青行情的信息,心愿能够帮你处理你如今所苦末路的成绩。

本文分为如下多个解答,欢送浏览:

一、莱美药业的倒退汗青二、药业股票有哪些三、地塞米松概念股有哪些

莱美药业的倒退汗青

最好谜底1999年重庆莱美药业无限公司成立

2000年年夜容量打针剂经过GMP认证,公司首个产物“莱美兴”消费上市

2001年被重庆市科委认定为重庆市“高新技巧企业”

2001年以及2002年被评为“江北区产业企业十强”

2002年小容量打针剂经过GMP认证

2002年起屡次被评为“重庆市诚信征税进步前辈企业”

2004年搬迁至重庆市南岸区茶园新城区,并全体经过GMP认证

2005年寰球独家肿瘤示踪剂——卡纳琳胜利上市

2006年冻干粉针剂(抗肿瘤类、激素类)、粉针剂经过GMP认证并辨别有10个质料药经过GMP认证

2007年国际排名50强的优秀投资机构——重庆科技危险投资公司注资莱美药业,成为公司策略同伴

2007年公司胜利改制设立股分公司—“重庆莱美药业股分无限公司”

2007年被评为“重庆高新技巧企业翻新十强”

2007年被市金融办保举为重庆市重点拟上市公司

2008年片剂经过GMP认证

2009年 正在深圳证券买卖所守业板挂牌上市(股票代码:300006),向社会地下刊行群众币一般股(A 股)2300万股

2010年 收买重庆市年夜山行中药饮片无限公司(改名:重庆莱美金鼠中药饮片无限公司)

2010年 收买湖南康源制药无限公司

药业股票有哪些

最好谜底行业板块 > 医药行业板块

代码 称号 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低

002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01

300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86

300049 福瑞股分 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13

600201 金宇团体 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88

600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85

002349 精髓制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60

002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10

300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10

600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55

600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91

300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00

600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10

600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51

002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88

000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70

600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68

300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95

000518 ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31

000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31

600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38

002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30

000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22

600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38

002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50

600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75

300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93

000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92

600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56

600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30

002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60

002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30

600613 长生投资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99

600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28

600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93

000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70

600420 古代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 116531 21303 17.80 18.14 18.98 17.51

600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00

000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80

000411 英特团体 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78

600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13

002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60

600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55

002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10

002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22

000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60

600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60

000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25

600488 天药股分 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90

600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70

002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60

地塞米松概念股有哪些

最好谜底地塞米松概念股以下:

一、仙琚制药(002332),最新股价15.04元,总市值137.80亿:主业务务为甾体质料药以及制剂的研制、消费与发卖,地塞米松等皮质激素是其次要产物。

二、众生药业(002317),最新股价12.35元,总市值100.59亿:曾正在互动平台示意其领有地塞米松片剂及乳膏剂的消费批文。

三、古代制药(600420),最新股价9.78元,总市值100.44亿:公司次要处置化学质料药以及制剂消费,次要产物包罗抗生素药、血汗管药、减肥药等。

四、莱美药业(300006),最新股价7.60元,总市值61.73亿:曾正在正在互动平台示意,公司领有打针用地塞米松磷酸钠相干产物。

五、天药股分(600488),最新股价5.10元,总市值56.15亿:天药股分次要产物包罗地塞米松系列、泼尼松系列、甲泼尼龙系列、倍他米松系列等40余个皮质激素质料药种类,所消费的地塞米松已经过了美国FDA认证。

六、金种子酒(600199),最新股价6.66元,总市值43.81亿:公司领有地塞米松的消费天分。

扩大材料:

中国概念股颇有可能掉进传统的“泡沫-决裂”的轮回模子圈套之中。过热的经济安慰了适度投资与消费才能;产能多余则带来白热化的市场竞争,进而可能招致价钱厮杀;接上去,企业将因患上没有到应有的报答与利润而堕入发展。

此时惊恐失措的决议计划者会自愿拉动紧迫刹车,如进步利率或缩小供给等。然而,所有无效手法可能都为时已晚,后果只能眼看着国度经济无奈防止地走向下坡。正在一些美国专家看来,中国经济以后已倒退过热,比拟合乎的倒退模式,并有可能正在近些年堕入年夜幅度的消退与加速之中。

参考材料起源:baidu百科-中国概念股

看完本文,置信你曾经对莱美药业股票汗青行情有所理解,并晓得若何解决它了。假如之后再遇到相似的事件,无妨尝尝众明财经保举的办法行止理。

发布于 2024-10-13 14:10:37
收藏
分享
海报
56
目录

    推荐阅读