大妈炒股被丈夫杀死〔上投劣势基金分成状况〕上投摩根劣势以及上投劣势是一个基金吗?

正在以后的经济情势下,财经常识的首要性显而易见。投资者们需求理解市场趋向、政策变动、公司财政等方面的信息,以更好地制订投资战略。以是接上去,本小站将带各人意识并理解上投劣势基金分成状况,心愿能够跟你今朝的窘境指引一些标的目的。

文章提供如下多个参考谜底,心愿处理了你的疑难:

一、上投摩根劣势以及上投劣势是一个基金吗?二、基金分成有几种形式?默许形式是甚么?三、往年以来有哪些开放式基金分过红?派发盈利各是几何?

上投摩根劣势以及上投劣势是一个基金吗?

答是同一个基金,简称罢了。

全名:上投摩根中国劣势证券投资基金

对于上投摩根中国劣势证券投资基金的解析:

这基金是2004年9月15日成立的,这一天上证指数收正在1355.23点,到10月29号上证指数收正在5748点,涨幅是424.13%,而29号这个基金的累计净值是6.1735,涨幅是617.35%。

2007年1月4号该基金的累计净值是2.3443,涨幅是234.43%,上证指数是2715.72,涨幅是200.39%。

再把2007年1月4号到10月29号进行比照,同期基金的涨幅是263.34,而上证指数的涨幅是211.66%。

也就是说,正在过来2年多,这只基金的体现片面超过了上证指数,“牛基”两个字配患上上它吧。

上投系基金独特的特性,就是少分成、低分成,没有拆分,只管即便维持稳固的基金规模。正在其它基金公司还正在年夜规模分成、拆分,继续营销的时分,上投公司早早把旗下四只股票型基金全副暂停申购,维持现有规模,这一点让人非常敬佩。以是没有夸大的说,正在一切基金公司中,上投公司的基平易近是忠实度最高的基平易近之一。

老鼠仓第一案与吕俊出奔

尽管以前说了这么多坏话,但该说的好话仍是要说,咱们晓得上投基金公司是基金公司老鼠仓第一案。咱们不论其它基金公司是否是有成绩,但上投是明明确白爆进去了有过老鼠仓。

上投公司昨天发了布告,吕俊正式离任。集体以为这是一个很年夜的遗憾,上投劣势基金能有明天的造诣,相对离没有开吕俊。如今不少基金公司(包罗上投)都正在刻意淡化明星基金司理的作用,但笔者关于这类做法没有是很认同,试问假如巴菲特离任了那他的伯克希尔公司还能失去这么多人的信赖吗?比尔盖茨还会买它的股票吗?

这世上不美中不足,但无论若何,把上投劣势界说为牛基置信是不人会拥护的,从汗青问题来看,只需长时间持有这只基金,就没有会盈余。但很遗憾,如今这个牛基的始作俑者牛人吕俊曾经离任了,这也算是2007年基金业最遗憾的事件之一。

基金分成有几种形式?默许形式是甚么?

答基金分成形式有现金分成以及盈利再投资两种形式。现金分成是间接取得现金盈利,不必领取赎回费;盈利再投资是将分成所患上现金再投资该基金,这样做既可免掉再投资的申购费,还能够进一步享用该基金生长所带来的继续收益。

权利注销日是指享有分成权利的基金份额的注销日期,只有正在分成权利注销日前购入的基金才有资历参与分成;除了息日是指正在这一天,基金的份额净值中要减去分成金额;盈利发放日是指这一天发放盈利。

今朝各家基金公司盈利再投资的基金净值确定日没有同,有些是依照除了息日的基金净值来确定,有些是依照盈利发放日的基金净值来确定,倡议投资人要细心浏览分成布告。

货泉基金的分成形式为盈利再投资,而且不克不及修正分成形式。

股票型基金的默许分成形式为现金盈利,投资人能够正在采办时自行设定或正在确认份额后将其修正为“盈利再投资”。■坐堂专家/上投摩根基金公司

往年以来有哪些开放式基金分过红?派发盈利各是几何?

答行将要分成的基金

基金称号

基金类型 权利注销日 除了息日 盈利发放日 分成比例 累计分成次数 累计分成

(每一10份) 申购状态 采办

中原上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每一10份派0.60元 3 1.21元 开放 采办

天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每一10份派0.13元 1 0.13元 开放 采办

天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每一10份派0.13元 1 0.13元 开放 采办

往年已分过红的基金

基金称号

基金类型 权利注销日 除了息日 盈利发放日 分成比例 累计分成次数 累计分成

(每一10份) 申购

状态 采办

中原生长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每一10份派5.00元 14 16.81元 开放 采办

中原年夜盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每一10份派1.00元 4 2.80元 封闭 采办

中原债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每一10份派0.20元 14 2.90元 开放 采办

中原债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每一10份派0.20元 8 1.80元 开放 采办

中原报答(002001) 夹杂型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每一10份派0.41元 40 20.12元 开放 采办

中原报答二号(002021) 夹杂型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每一10份派0.41元 20 12.88元 开放 采办

国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每一10份派1.50元 6 9.13元 开放 采办

国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每一10份派0.76元 5 2.39元 开放 采办

国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每一10份派0.20元 1 0.20元 开放 采办

华安宝利(040004) 夹杂型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每一10份派0.40元 8 22.80元 开放 采办

嘉实理财增进(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每一10份派2.00元 9 5.41元 开放 采办

嘉实效劳(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每一10份派2.00元 4 3.20元 开放 采办

嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每一10份派0.03元 20 0.57元 开放 采办

嘉实主题精选(070010) 夹杂型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每一10份派3.33元 5 14.98元 开放 采办

嘉实战略(070011) 夹杂型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每一10份派1.90元 1 1.90元 开放 采办

年夜成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每一10份派0.70元 17 3.25元 开放 采办

年夜成精选增值 (090004) 夹杂型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每一10份派5.00元 6 11.30元 开放 采办

年夜成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每一10份派0.70元 6 1.20元 开放 采办

富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每一10份派0.20元 17 5.10元 开放 采办

易方达颠簸(110001) 夹杂型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每一10份派0.20元 14 12.30元 开放 采办

易基战略生长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每一10份派0.20元 17 7.50元 开放 采办

易基踊跃生长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每一10份派1.00元 9 5.10元 开放 采办

易持重收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每一10份派0.05元 22 0.37元 开放 采办

易持重收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每一10份派0.05元 21 0.35元 开放 采办

易基代价精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每一10份派2.00元 3 3.80元 开放 采办

易基战略二号(112002) 夹杂型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每一10份派0.20元 7 15.35元 开放 采办

国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每一10份派1.00元 6 9.52元 开放 采办

国投稳固(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每一10份派0.30元 1 0.30元 开放 采办

河汉收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每一10份派0.80元 6 3.80元 开放 采办

北方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每一10份派3.09元 4 13.64元 开放 采办

北方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每一10份派3.50元 5 12.54元 开放 采办

鹏华能源(160610) 夹杂型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每一10份派1.00元 1 1.00元 开放 采办

长盛同智(160805) 夹杂型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每一10份派4.31元 1 4.31元 开放 采办

富国天惠(161005) 夹杂型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每一10份派3.00元 8 15.00元 开放 采办

融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每一10份派0.50元 8 2.25元 开放 采办

融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每一10份派0.84元 21 15.34元 开放 采办

融通能源前锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每一10份派3.00元 2 4.00元 开放 采办

融通抢先生长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每一10份派0.30元 1 0.30元 开放 采办

金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每一10份派0.60元 3 6.80元 开放 采办

荷银合丰生长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每一10份派2.00元 9 12.80元 开放 采办

荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每一10份派4.50元 7 19.25元 开放 采办

荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每一10份派1.00元 3 1.70元 开放 采办

荷银估算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每一10份派2.75元 5 7.50元 开放 采办

景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每一10份派1.10元 4 21.00元 开放 采办

广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每一10份派1.50元 7 13.10元 开放 采办

中银中国(163801) 夹杂型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每一10份派2.60元 4 14.30元 开放 采办

中欧趋向(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每一10份派2.00元 1 2.00元 开放 采办

银华保本(180002) 夹杂型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每一10份派1.40元 5 1.84元 开放 采办

北方持重(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每一10份派0.50元 9 17.95元 开放 采办

北方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每一10份派3.00元 1 3.00元 开放 采办

北方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每一10份派0.50元 7 12.20元 开放 采办

北方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每一10份派0.37元 13 0.65元 开放 采办

北方避险增值(202201) 夹杂型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每一10份派0.50元 8 5.44元 封闭 采办

金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每一10份派0.80元 5 12.00元 开放 采办

招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每一10份派0.80元 7 3.16元 开放 采办

招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每一10份派0.55元 3 1.00元 开放 采办

招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每一10份派0.80元 3 2.05元 开放 采办

宝康生产品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每一10份派0.50元 8 3.20元 开放 采办

宝康灵敏设置装备摆设(240002) 夹杂型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每一10份派0.50元 7 15.90元 开放 采办

宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每一10份派1.30元 10 4.00元 开放 采办

华宝能源组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每一10份派14.30元 3 25.10元 开放 采办

华宝多战略增进(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每一10份派2.20元 3 23.40元 开放 采办

德盛持重(255010) 夹杂型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每一10份派5.00元 4 6.20元 开放 采办

德盛劣势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每一10份派1.00元 1 1.00元 开放 采办

景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每一10份派0.80元 7 7.60元 开放 采办

景顺内需增进(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每一10份派1.80元 5 8.70元 开放 采办

景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每一10份派1.80元 1 1.80元 开放 采办

广发持重增进(270002) 夹杂型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每一10份派3.00元 12 16.20元 开放 采办

广发优选(270006) 夹杂型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每一10份派2.00元 4 5.30元 开放 采办

中信稳固双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每一10份派0.26元 6 1.93元 开放 采办

泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每一10份派0.30元 11 0.54元 开放 采办

申万盛利设置装备摆设(310318) 夹杂型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每一10份派0.36元 9 7.36元 开放 采办

申万新能源(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每一10份派1.80元 6 10.70元 开放 采办

诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每一10份派0.10元 7 0.40元 开放 采办

兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每一10份派1.00元 31 13.44元 开放 采办

天治质量优选(350002) 夹杂型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每一10份派21.50元 5 25.10元 开放 采办

光年夜盈利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每一10份派5.18元 4 6.58元 开放 采办

上投双息均衡(373010) 夹杂型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每一10份派2.82元 9 14.29元 开放 采办

上投中国劣势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每一10份派20.00元 5 25.50元 开放 采办

上投内需能源(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每一10份派1.00元 1 1.00元 开放 采办

中海持重收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每一10份派0.30元 1 0.30元 开放 采办

工银盈利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每一10份派0.20元 2 0.40元 开放 采办

工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每一10份派0.80元 2 1.00元 开放 采办

工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每一10份派0.80元 2 1.00元 开放 采办

长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每一10份派0.80元 9 6.70元 开放 采办

添富劣势(519008) 夹杂型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每一10份派11.30元 7 15.60元 开放 采办

海富透风格劣势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每一10份派2.00元 2 6.56元 开放 采办

年夜成踊跃生长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每一10份派3.50元 1 3.50元 开放 采办

长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每一10份派5.30元 2 5.70元 开放 采办

万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每一10份派0.50元 7 23.40元 开放 采办

盟国增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每一10份派0.16元 7 0.33元 开放 采办

银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每一10份派0.38元 3 0.58元 开放 采办

银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每一10份派0.31元 4 0.89元 开放 采办

交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每一10份派0.30元 1 0.30元 开放 采办

交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每一10份派0.30元 1 0.30元 开放 采办

交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每一10份派0.60元 5 7.40元 开放 采办

交银持重(519690) 夹杂型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每一10份派7.80元 2 8.30元 开放 采办

交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每一10份派0.15元 1 0.15元 开放 采办

建信恒久代价(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每一10份派2.00元 4 3.50元 开放 采办

建信稳固增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每一10份派0.15元 1 0.15元 开放 采办

汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每一10份派4.66元 1 4.66元 开放 采办

信诚四序红(550001) 夹杂型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每一10份派0.68元 6 11.61元 开放 采办

信诚三患上益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每一10份派0.03元 1 0.03元 开放 采办

信诚三患上益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每一10份派0.03元 1 0.03元 开放 采办

益平易近盈利生长(560002) 夹杂型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每一10份派1.00元 5 3.78元 开放 采办

东吴能源(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每一10份派4.20元 2 5.20元 开放 采办

澳银抢先增进(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每一10份派2.00元 1 2.00元 开放 采办

无论你的行为是对是错,你都需求一个原则,一个你的行为应该遵照的原则,并依据实际状况一直改善你的行为举止。理解完〔上投劣势基金分成状况〕上投摩根劣势以及上投劣势是一个基金吗?,本小站置信你明确不少要点。

发布于 2024-11-08 15:11:44
收藏
分享
海报
59
目录

    推荐阅读